| 商品名 | カーボン・インダクションキット トヨタ GRヤリス | ¥140,000(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|
| 車種 | ||||
| TOYOTA | GR YARIS | |||
| 画像 | ||||
| 概要 |
Forge Motorsport の開発チームは、さらなるパフォーマンス改善するためにこれまでの実績をもとに技術力を駆使することができました。その最終的な答えがまさにこのヤリスGR用の新型アッパーエアボックスFMINDK43の開発です。Yaris GRの所有者との継続的なテストとディスカッションの後、純正エアボックスはきちんと機能することが証明されました。ただし、純正エアボックスの弱点は、間違いなく空気の量とエアフローの方向にあります。そのため、下部の純正エアボックスと交換用の上部エアボックスとを連結する前に、いくつかの異なる方法を検討しました。 Forge Motorsport Inlet Duct / パフォーマンス カーボン・インレットダクトと組み合わせて使用すると、下部エアボックスへ一貫した低温空気の供給が保証され、さらに上部エアボックスに送られます。純正インレットパイプの 80mm から 89mm への直径の増加により、ターボインレットアダプターからエアボックスへの接続パイプだけで約 20% のエアフロー増加が生じます。テストを実行し得られたデータからはパネル・フィルターではなく、下の CAD が示すコーン フィルターを使用することが決定されました。3Dスキャンデータを元にコーンフィルターが下部エアボックス内の最適な位置に収まるようにしました。これは、取り付けを容易にするだけでなく吸気管への最適なエアフロー可能にするためでもあります。 ヤリスのMAFとストックマップの感度は高いです。そのため、特にパネル フィルターからコーン・フィルターに変更しパフォーマンスを向上させたときに車のドライバビリティを損なうことなくパフォーマンスが得られるよう多くのテストが必要でした。直径、これを実際の条件でテストするために3Dプリントされたモジュラー設計を作成、MAFの位置、直径、気流のさまざまなバリエーションを路上と現車でテストできるようにしました。 最適なデザインを見つけた後フルプロトタイプを復刻し車両に残しました。これにより、テストを継続して実際の運転条件でのパフォーマンスの再現性を証明することができました。また、この段階で誘導ノイズにわずかなゲインがあることにも気付きました。
この製品は、トヨタ ヤリス GR 用の既存の Forge Motorsport パフォーマンス製品と連携すると、非常にバランス良く機能します。ターボインレットアダプターのリリースにより、純正インレットよりも容積を 53% 増やすことができました。
このインテークと組み合わせると、インレットトラクトの大部分で 89mm の直径を維持することで、フィルターからターボへのスムーズなエアフローを最小限の制限で確保することができました。 フォージ モータースポーツ パフォーマンス パーツは、ドライブを向上させるための優れたオプションであるだけでなく、カーボン ファイバー製品は、エンジン・ベイにキャラクターを与えるのに本当に役立ちます。 高品質のカーボンファイバーは、プリプレグ 2×2 ツイルで、ビレット ツールからオートクレーブで成形され、アンチ UV グロス ゲル コートで仕上げられています。 |
|||
【商品一覧】Forge Motorsport
| 商品名 | ディバーターバルブ(リサーキュレーションバルブ) トヨタ GRヤリス | ¥58,000(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|
| 車種 | ||||
| TOYOTA | GR YARIS | |||
| 画像 | ||||
| 概要 | ディバーターバルブはスロットルを閉じたときに開いてターボに掛かる余分なブースト圧を別の通路に逃がす働きをします。このDVはシフトチェンジや減速時など急激なスロットルオフ時の吹き返りによるタービンに与えるショックを緩和し、スロットル開度に応じた適切なブースト圧に調整することで再加速時のブースト発生をスムーズにし、ターボラグを減少させるという働きをします。 |
|||
| 商品名 | ブレーキホース トヨタ GRヤリス | ¥42,000(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|
| 車種 | ||||
| TOYOTA | GR YARIS | |||
| 画像 | ||||
| 概要 | ||||
| 商品名 | オイルクーラーキット トヨタ GRヤリス | ¥190,000(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|
| 車種 | ||||
| TOYOTA | GR YARIS | |||
| 画像 | ||||
| 概要 | トヨタ GRヤリスが、極めてパフォーマンスの高い車として絶大な人気を誇っていたため、現在有能なレースカーとして使用されているのは当然のことです。しかし、公道での使用とハードなトラックでのラップの違いはいくつかの欠点を浮き彫りにします。吸気温度、この場合はエンジンオイル温度の両方で、冷却が最も重要視されています。 フォージモータースポーツのこのオイルクーラーキットは、BTCC およびミニ チャレンジレース等に直接関与した同じエンジニアリングの専門知識を使用して開発されており、既にレースで実証済みの冷却パッケージを提供しています。 これらはレースシーズン開幕後のスケジュールすべてにわたって広範囲に使用されており、そこから得た知識を公道走行製品に直接採用しているため、 GRヤリスにモータースポーツのデータが十分にいかされています。これにより、コースの内外でオイル温度を下げることが可能になることと同時に品質を落とすことなく製品提供が可能になります。 FMOC12 の入口と出口は、最適な流れが得られるように正しい位置に配置されています。オイル クーラーを逆さまに取り付けると、システム内でキャビテーション (エア ロック) が発生し、 長期間にわたってエンジンの疲労や不十分なエンジン潤滑による内部コンポーネントの損傷につながる可能性があります。 設計のあらゆる側面を考慮して、GRヤリスのクーラー装備に可能な限り最良の構成を研究するために多くの時間を費やしました。 多くのオイルクーラー キットとは異なり、フォージモータースポーツのオイルクーラーは工場出荷時のオイルからウォータークーラーを所定の位置に保持します。 これにより、エンジンオイルの冷却が本質的に2倍になります。また、トヨタ GRヤリス クラッシュバーに完璧にフィットするように、特注のレーザーカット アルミニウム ブラケットを使用するキットを開発しました。 パフォーマンス パーツ キットには、組み立て済みの高品質AN-8オイルホースが 2 本付属しています。 新しいパフォーマンス製品を開発している間に、特にチューニングされたときに車両に大きな限界があることがわかりました。 オイル クーラー サンドイッチ プレートに組み込まれているサーモスタットを組み込みました。
これは、テスト時にオイル クーラーの最適な動作温度であることが観察されたため、85 C で開くように設定されています。 |
|||
| 商品名 | オイルクーラー FIAT500 ABARTH 595/695 | ¥190,000(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|
| 車種 | ||||
| FIAT500 ABARTH 595/695 | ||||
| 画像 | ||||
| 概要 | サイズは 165mm x 200mm x 47mm | |||
| 商品名 | ブーストパイプ / アルミハードパイプキット 【プジョー 208GTI / PEUGEOT 208GTI】 | ¥58,000(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|
| 車種 | ||||
| PEUGEOT | 208GTI | |||
| 画像 | ||||
| 概要 | ※"GT"には装着できません。 ※ホース色は、レッド、ブルー、ブラックから選べます。 | |||
| 商品名 | インテークホース 【プジョー 208 GTI / PEUGEOT 208 GTI (2016~)】 | ¥46,000(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|
| 車種 | ||||
| PEUGEOT | 208 GTI (2016~) | |||
| 画像 | ||||
| 概要 | ※前期モデルには装着できません。 ※色は、レッド、ブルー、ブラックから選べます。 | |||
| 商品名 | ターボブランケット【CITROEN / MINI / PEUGEOT】 | ¥42,000(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|
| 車種 | ||||
| CITROEN 、MINI、PEUGEOT | 下記参照 | |||
| 画像 | ||||
| 概要 | 冷却効果、効率が格段に上がります。フォージモータースポーツが開発したターボブランケットは、タービンから放出される高熱(MAX 1370℃)からエンジンコンポーネントを守り、さらには完全に隔離することによって耐久性を大幅に改善することに成功しています。
その結果、気になるターボラグを大幅に改善させ、さらにはエアインテーク温度も下げることによってさらなるパワーを引き出します。インナー素材はカルシウムマグネシウムケイ酸ウールを使用しています。
適合車種CITROEN
|
|||
| 商品名 | ターボブランケット TURBO BLANKET ギャレットタービン搭載車専用【FIAT 500 ABARTH 595、695】 | ¥34,000(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|
| 車種 | ||||
| FIAT 500 ABARTH 595 , 695, | ||||
| 画像 | ||||
| 概要 | ギャレットタービン搭載車専用冷却効果、効率が格段に上がります。フォージモータースポーツが開発したターボブランケットはタービンから放出される高熱(MAX 1370℃)からエンジンコンポーネントを守り、さらには完全に隔離することによって耐久性を大幅に改善することに成功しています。その結果、気になるターボラグを大幅に改善させ、さらにはエアインテーク温度も下げることによってさらなるパワーを引き出します。 インナー素材はカルシウムマグネシウムケイ酸ウールを使用しています。 |
|||
| 商品名 | オイルキャッチタンクシステム VW GOLF7 / 7.5 GTI/ R / POLO GTI AW AUDI S3 8V MQB | ¥162,000(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|
| 車種 | AUDI | S3 8V | ||
| VW | GOLF7 GTI / R GOLF7.5 GTI / R POLO GTI AW 2018-2020 MQB | |||
| 画像 | ||||
| 概要 | 加圧によりエンジンから再循環される空気には、空気を含んだオイルも含まれています。 特に、ターボチャージエンジンにはPCVシステムから大量のオイルが流入してしまうことがあります。このオイルキャッチタンクシステムは、その空気を含んだオイルを効果的に除去し、再利用することができます。ワッシャーボトル含まれております。 インストールの際にエンジンカバーを外す必要はありません。 ※純正のワッシャーボトルを移設するためにフォージモータースポーツのワッシャーボトルが必要になります。 | |||




























































































