| 商品名 | スズキ スイフトスポーツ 1.4 ターボ ZC33(ハイブリッド除く)インタークーラーキット | ¥160,000(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|
| 車種 | ||||
| SUZUKI | SWIFT SPORT 1.4TURBO ZC33S | |||
| 画像 | ||||
| 概要 | SUZUKI SWIFT SPORT 1.4 TURBO ZC33S INTERCOOLER KITフォージモータースポーツ/インタークーラーは、純正インタークラー取り付けポイントに直接フィットする完璧なパフォーマンス向上製品で短時間で簡単に取り付けられます。 フォージモータースポーツの技術者は、利用可能なスペースのパラメータ内でコアを可能な限り最大のサイズまで拡大しました。この用途に使用されるコアは、空気の流れを改善し、圧力降下を 1 PSI 未満に抑える湾曲した端タンクを備えた業界をリードする高品質バーとプレートの設計です。 この設計はSolidworks CADを使用して作成され流れシミュレーションと何時間ものデータ分析を使用することにより、純正インタークーラーよりもはるかに優れた製品を開発しました。 コアタンクとエンドタンクは、黒色の質感のある防食コーティングで仕上げられており、見た目が素晴らしいだけでなく、最も過酷な環境でもこの製品にさらなる機能性、耐久性の向上を生み出しています。 フォージモータースポーツの10 列バーおよびプレート・コアは、純正インタークーラーと比べて体積が 75% 以上増加し、表面面積が25%以上増加しており、フォージモータースポーツのインタークーラーが今日現在市場で入手可能なインタークラーの中で最大のものであることを保証します。 テストの最終結果:ダイナモを 6 回以上引っ張った後でも、非常に安全な IAT (吸気温度) が維持されており、フォージ モータースポーツ インタークーラーは 20 ℃ という結果をもたらしました。これに対し、純正インタークラーは 1 回だけ引っ張っただけで吸気温度が 32 ℃ でした。これらのテストは、周囲ダイノセル温度が 14°C の比較的寒い条件で行われ、残念ながら純正インタークーラーがいかに非効率であるかを証明しました。 温暖な気候では、純正インタークーラーと吸気温度の上昇がスズキのエンジンに悪影響を及ぼしその結果、純正ECUが爆発を防ぐタイミングを遅らせることになります。 純正インタークーラーと比較した結果では、インタークーラーを直接交換しただけでほぼ 9BHP という大幅な向上が見られました。トルクが回転域全体で向上し、ピーク値がほぼ 10Nm になっていることがわかります。コンピューターチューニング・ステージ 1 とインダクションキットと組み合わせることで、驚異的な 178bhp を実現し、大幅なトルク増加を実現し、結果として 275lbft のトルクを実現しました。
|
|||
商品一覧
| 商品名 | スズキ スイフトスポーツ 1.4 ターボ ZC33(ハイブリッド除く)ブースゲージ・フィッティングキット | ¥13,000(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|
| 車種 | ||||
| SUZUKI | SWIFT SPORT 1.4TURBO ZC33S | |||
| 画像 | ||||
| 概要 | SUZUKI SWIFT SPORT 1.4 TURBO ZC33S BOOST GAGE FITTING KITこのアダプターは、エアボックスの下のインレットマニホールドにある (MAP) 圧力センサーを利用します。既存のセンサーを取り外しフォージモータースポーツのアダプターを取り付け元のセンサーを当社のアダプターに再取り付けするだけです。これで、ブースト ゲージの取り付けに使用できる 4 mm チューブなどに適したバキューム/ブースト接続が可能になります。 |
|||
| 商品名 | スズキ スイフトスポーツ 1.4 ターボ ZC33(ハイブリッド除く)クーラントホース | ¥26,000(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|
| 車種 | ||||
| SUZUKI | SWIFT SPORT 1.4TURBO ZC33S | |||
| 画像 | ||||
| 概要 | SUZUKI SWIFT SPORT 1.4 TURBO ZC33S COOLANT HOSEスズキ スイフト スポーツ 1.4 ZC33S 用の 3 本の冷却ホースのセット。冷却システムの OEM ゴムホース 3 本を交換します。キットはアッパーラジエーターホース、ロアーラジエーターホース、ラジエーターオーバーフローホースで構成されています。 フォージモータースポーツのブーストホースはもちろん純正コンピューター・プログラミングにも対応しておりますが同様にコンピューター・チューニングされたマシンのグレードアップされているブースト圧にも十分対応できるように設計しています。純正のホースよりも大幅に耐久性が向上、フォージモータースポーツのクーラントホースを体感して頂くことを強くお勧めします。 レッド、ブルー、ブラックからお選びいただけます。 |
|||
| 商品名 | スズキ スイフトスポーツ 1.4 ターボ ZC33(ハイブリッド除く)ブーストホース | ¥48,000(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|
| 車種 | ||||
| SUZUKI | SWIFT SPORT 1.4TURBO ZC33S | |||
| 画像 | ||||
| 概要 | SUZUKI SWIFT SPORT 1.4 TURBO ZC33S BOOST HOSEスズキ スイフト スポーツ 1.4 ZC33S 用のブースト/インタークーラー ホース 5 本のセット。ブースト システムのすべての純正ゴムホースを交換します。 キット内容は、ダンプバルブホース、インタークーラーインレットホース、インタークーラーアウトレットホース(上下2本)、スロットルボディホースで構成されています。 フォージモータースポーツのブーストホースはもちろん純正コンピューター・プログラミングにも対応しておりますが同様にコンピューター・チューニングされたマシンのグレードアップされているブースト圧にも十分対応できるように設計しています。純正のブーストホースよりも大幅に耐久性が向上、フォージモータースポーツのブーストホースを体感して頂くことを強くお勧めします。 レッド、ブルー、ブラックからお選びいただけます。 |
|||
| 商品名 | スズキ スイフトスポーツ 1.4 ターボ ZC33(ハイブリッド除く)ターボブランケット | ¥36,000(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|
| 車種 | ||||
| SUZUKI | SWIFT SPORT 1.4TURBO ZC33S | |||
| 画像 | ||||
| 概要 | SUZUKI SWIFT SPORT 1.4 TURBO ZC33S TURBO BLANKETフォージモータースポーツのターボブランケットは、スズキ スイフトスポーツ 1.4 ターボ ZC33(ハイブリッド除く)にジャストフィットするオーダーメイドの「ヒートマネージメント」として設計されたターボブランケットです。 スズキ スイフト スポーツをサーキットに持ち込む場合でも日常的に運転する場合でも、フォージモータースポーツのターボブランケットはターボからの熱を抑えエンジンベイの温度を下げそれにより周囲のコンポーネントへの影響を軽減することに成功しております。これには冷却剤や電気部品からIAT (吸気温度) を下げることで全てのコンディションに利益をもたらします。 この設計は最も過酷な環境に耐えるように設計されており、最大 1370°C (2500°F) の放射熱に耐えることが証明されております。エンジン部品の保護と耐久性の大幅な向上に役立ちます。革新的な設計によりターボチャージャーの高温側に含まれる排気ガスの熱を低温側や吸気経路から大幅に遠ざけられるためターボラグと吸気温度が低減されその結果出力が向上します。 |
|||
| 商品名 | スズキ スイフトスポーツ 1.4 ターボ ZC33(ハイブリッド除く)インダクションキット | ¥98,000(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|
| 車種 | ||||
| SUZUKI | SWIFT SPORT 1.4TURBO ZC33S | |||
| 画像 | ||||
| 概要 | SUZUKI SWIFT SPORT 1.4 TURBO ZC33S INDUCTION KIT
テスト中に、純正エアボックスの位置が大量の熱浸みの影響を受けやすいことがわかりました。これは、エアボックスの空気供給が非常に高温の熱源であるラジエーターの真上に配置されているためです。そのため、エア・フィルター/エアボックスがエンジン ベイに設置される場所を再設計し再配置することになりました。 フォージモータースポーツのインダクションキット、冷気吸気システムは、スズキ スイフトのフロント・バンパー内から空気を巧みに取り込みどんな気候でも吸気温度をさらに低く保ちます。様々なテストの結果、当社のカーボンファイバーキャニスターフィルターが最も効果的であることがわかりました。フィルターエレメント自体は保守可能ですので必要に応じて交換可能です。 インダクションキットのパイプワークは、エンジンの低温側の周りを回り、エンジンのターボマニホールドから離れています。これも吸気温度を可能な限り低く保つためです。合計すると、吸気温度が 39°C から 26°C まで低下することが判明しております。インタークーラーを追加すると、これらの数値はさらに下がるでしょう。 フォージモータースポーツのインダクションキット、 High Flow エアボックスは、独立したダイナモテストで5500RPMで8BHP以上の驚異的な増加と回転範囲全体にわたってトルクの増加をもたらしました。このキットのデザインはより激しい加速時に繊細かつ特徴的なレースサウンドを発し、さらに楽しいドライビングを演出します。 |
|||
| 商品名 | ブローオフバルブ ALFA ROMEO GIULIETTA 1.4 MULTIAIR | ¥54,000(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|
| 車種 | ||||
| ALFA ROMEO GIULIETTA 1.4 MULTIAIR、 MITO 170PS 1.4 MULTIAIR、FIAT PUNTO EVO 2010-2015 | ||||
| 画像 | ||||
| 概要 | ブローオフバルブはスロットルを閉じたときに開いてターボに掛かる余分なブースト圧を外気に逃がす働きをしま す。 適合車種
|
|||
| 商品名 | ストラット トップ カバー セット(2枚) | ¥19,000(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|
| 車種 | ||||
| FIAT ABARTH 500 / 595 / 695 SUZUKI SWIFT SPORT 1.4 TURBO ZC33S | ||||
| 画像 | ||||
| 概要 | アルミニウム ビレットから CNC 加工されています。 カラー: レッド ポリッシュ ブラック |
|||
| 商品名 | スズキ ジムニー シエラ(2018~)ハイフロー・エアインテークキット(カーボン) | ¥120,000(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|
| 車種 | ||||
| スズキ | ジムニー シエラ | |||
| 画像 | ||||
| 概要 | FORGEMOTORSPORT - フォージモータースポーツ
フォージモータースポーツは、スズキ ジムニー用の Hi-Flow INTEKEKIT - ハイフローインテークシステムをリリースしました。 この製品には、次の3つの主な目的を達成するために何ヶ月もの開発工数が費やされました。
このジムニー用インダクションキットは冷気を念頭に置いて設計されており、カーボンキャニスターは、ヘッドライトのすぐ後ろにある Forge 製ダクトを通って吸気管に引き込まれる冷気を保護します。このキットは、エンジンの吸気温度を最小限に抑え、エンジンのパフォーマンスと寿命を最高に保つのに役立ちます。 回転域全体での低速トルクと最高馬力の向上に加え、回転域全体での騒音も改善されています。見た目の美しさの点でForge インダクション キットは出力の向上とともにエンジン・ベイに視覚的なインパクトを与えます。これはまさにすべてのスズキ・ユーザーにとって必須になっております。 このキットには、包括的な説明書も含め、取り付けに必要なものがすべて揃っており取り付けは約 40 分で完了します。 (取り付け調整は必ず専門知識のある専門店で行ってください。一般のお客様での施工は絶対におやめください。) このホースの構造は、OEM 装備の構造を超えるように設計されており技術的にも美的にもあらゆるエンジンベイを強化します。 フィルターは、Pipercross によって Forge の仕様に合わせて製造されています
|
|||
| 商品名 | ディバーターバルブ(リサーキュレーションバルブ / 循環タイプバルブ)AUDI S3 8Y 2.0TSI / VW GOLF8 GTI 2.0 TSI | ¥48,000(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|
| 車種 | AUDI | AUDI S3 8Y 2.0TSI AUDI A4 2.0 TFSI (2022〜) | ||
| VW | VW GOLF8 GTI 2.0 TSI VW GOLF8 R VW TIGUAN R 2.0TSI (2022〜) Gen.4 | |||
| 画像 | ||||
| 概要 | 上部が360度、どのポジションでも対応できるように開発されております。 ディバーターバルブはスロットルを閉じたときに開いてターボに掛かる余分なブースト圧を別の通路に逃がす働きをします。このDVはシフトチェンジや減速時など急激なスロットルオフ時の吹き返りによるタービンに与えるショックを緩和し、スロットル開度に応じた適切なブースト圧に調整することで再加速時のブースト発生をスムーズにし、ターボラグを減少させるという働きをします。 |
|||














































