| 商品名 | オイルキャッチタンクシステム CTC | ¥120,000(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|
| 車種 | ||||
| VW | GOLF5 2.0TFSI,GOLF5 edition30 (PIRELLI) 2.0TFSI,GOLF6 R, SCIROCCO R | |||
| 画像 |
|
|||
| 概要 | 加圧によりエンジンから再循環される空気には、空気を含んだオイルも含まれています。 特に、ターボチャージエンジンにはPCVシステムから大量のオイルが流入してしまうことがあります。 このオイルキャッチタンクシステムは、その空気を含んだオイルを効果的に除去し、再利用することができます。 | |||
【商品一覧】Forge Motorsport
| 商品名 | ★インタークーラーキット MINI R56 / N14 COOPER S MINI R56 /N18 COOPER S | ¥195,000(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|
| 車種 | ||||
| BMW | MINI R56/ N14 R56/N18 | |||
| 画像 | ||||
| 概要 | ||||
| 商品名 | ★インタークーラーキット 2.0 T SI 用(VW-SCIROCCO) | ¥190,000(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|
| 車種 | ||||
| VW | SCIROCCO 2.0T SI | |||
| 画像 | ||||
| 概要 | ||||
| 商品名 | ★インタークーラーキット 2.0 T SI 用(VW-GOLF6) | ¥170,000(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|
| 車種 | ||||
| VW | GOLF6 2.0T SI | |||
| 画像 | ||||
| 概要 | ||||
| 商品名 | ★インタークーラーキット 2.0T FSI用(VW-GOLF5) | ¥170,000(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|
| 車種 | ||||
| VW | GOLF5 2.0T FSI GTI / GTX | |||
| 画像 | ||||
| 概要 | ||||
| 商品名 | ★インタークーラーキット 2.0T FSI 用(NEW A3 ) | ¥170,000(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|
| 車種 | AUDI | NEW A3 2.0T | ||
| 画像 | ||||
| 概要 | ||||
| 商品名 | ★インタークーラーキット 2.0T FSI 用(NEW TT) | ¥170,000(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|
| 車種 | AUDI | NEW TT / MK2 2.0T | ||
| 画像 | ||||
| 概要 | ||||
| 商品名 | インタークーラーキット 1.8T 用 | ¥320,000(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|
| 車種 | AUDI | TT / MK1 1.8T | ||
| 画像 | ||||
| 概要 | 詳細写真はこちらへ | |||
| 商品名 | ★強化アクチュエーター (VW GOLF4 1.8T) | ¥34,000(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|
| 車種 | ||||
| VW | GOLF4 1.8T | |||
| 画像 | ||||
| 概要 | タービン内部の排気バイパスを開き始めて排気管の圧力を逃がす事でブーストを一定に保ち安定させます。 この製品はロッド(棒)部分にネジ溝が切ってあり、バルブの開くブースト圧を調整する事が出来ます。 | |||
| 商品名 | ★強化アクチュエーター (AUDI、VW) | ¥34,000(税抜) | ||
|---|---|---|---|---|
| 車種 | AUDI | S3,TT-S | ||
| VW | Golf Edition 30 / Pirelli Edition,Golf R,Scirocco R | |||
| 画像 | ||||
| 概要 | タービン内部の排気バイパスを開き始めて排気管の圧力を逃がす事でブーストを一定に保ち安定させます。 この製品はロッド(棒)部分にネジ溝が切ってあり、バルブの開くブースト圧を調整する事が出来ます。 | |||












